Numero iscrizione | 1961 |
---|---|
Data iscrizione | 12/01/2006 |
Numero matricola cassa | 836001M |
Titolo | Geometra |
Sospeso | No |
Data di nascita | 14/12/1982 |
---|---|
Luogo di nascita | MESAGNE |
Provincia di nascita | BRINDISI |
Codice fiscale | NTRGNN82T14F152Q |
Indirizzo | VIA MALTA, 25/B |
---|---|
Comune | MARUGGIO |
Provincia | TARANTO |
CAP | 74020 |
Partita IVA | 02595700739 |
Telefono fisso | |
Telefono cellulare | 3385446691 |
Numero whatsapp | 3385446691 |
Sito web | |
giovanniantermite.geometra@gmail.com | |
PEC | giovanni.antermite@geopec.it |
Abilitazione | Scadenza |
---|---|
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08) | Mai |