| Numero iscrizione | 2097 |
|---|---|
| Data iscrizione | 03/02/2010 |
| Numero matricola cassa | 852538T |
| Titolo | Geometra |
| Sospeso | No |
| Data di nascita | 30/11/1985 |
|---|---|
| Luogo di nascita | MARTINA FRANCA |
| Provincia di nascita | TARANTO |
| Codice fiscale | RNNMHL85S30E986N |
| Indirizzo | VIA BELVEDERE, 68 |
|---|---|
| Comune | VILLA CASTELLI |
| Provincia | BRINDISI |
| CAP | 72029 |
| Partita IVA | 02787690730 |
| Telefono fisso | 08311795715 |
| Telefono cellulare | 3711535623 |
| Numero whatsapp | 3711535623 |
| Sito web | |
| studiorenna@hotmail.com | |
| PEC | michele.renna@geopec.it |
| Abilitazione | Scadenza |
|---|---|
| CERTIFICAZIONE ENERGETICA | Mai |
| ABILITAZIONE AEDES | Mai |
| ABILITAZIONE AEDES | Mai |
| SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (D.LGS. 81/08) | Mai |